Bangun rumah pasti yang kebanyang pertama kali adalah pondasi,secara umum yang kita kenal adalah pondasi batu kali,walaupun banyak jenis pondasi yang kita pakai untuk membangun sebuah rumah.Pondasi batu kali selain untuk kontruksi rumah 1 lantai,juga di gunakan untuk pondasi pagar rumah,atau saluran drainase/selokan air.

Bagaimana kita tahu menghitung volume dan biaya membuat pondasi dari batu kali
- untuk menghitung volume pondasi batu kali sangat mudah,anda tinggal mengukur panjang pondasinya (P),tinggi pondasi (T),panjang sisi atas dan bawah
- V = (sisi atas + sisi bawah) / 2 x T x P
- Volume = (30cm+60cm)/2 x 70cm x 100 M1
- Volume =45cm x 70cm x 100 M1
- Volume = 31,5 M3
200.05 | 1 M3 Pasang batu kali 1 PC : 4 Pasir | ||||||
NO | URAIAN | VOLUME | HARGA | BIAYA | JML | ||
SAT | JML | SAT | UPAH | BAHAN | HARGA | ||
1 | Batu kali | m3 | 1,200 | Rp 250.000 | Rp 300.000 | ||
2 | PC | kg | 163,000 | Rp 1.460 | Rp 237.980 | ||
3 | Pasir pasang | m3 | 0,520 | Rp 342.857 | Rp 178.286 | ||
4 | Pekerja | oh | 1,500 | Rp 100.000 | Rp 150.000 | ||
5 | Tukang batu | oh | 0,750 | Rp 150.000 | Rp 112.500 | ||
6 | Kepala tukang batu | oh | 0,075 | Rp 150.000 | Rp 11.250 | ||
7 | Mandor | oh | 0,075 | Rp 170.000 | Rp 12.750 | ||
Total | Rp 286.550 | Rp 716.266 | |||||
Keuntungan max | 10% | Rp 28.655 | Rp 71.627 | ||||
Total harga | Rp 313.205 | Rp 787.892 | Rp 1.101.097 |
Kami melayani jasa renovasi rumah,bangun rumah di wilayah Jakarta dan sekitarnya
sumber:http://timrenovasirumah.com/biaya-pondasi-batu-kali-per-kubik/
0 komentar:
Posting Komentar